產(chǎn)品展示PRODUCTS
UNI-T優(yōu)利德 UT501A 絕緣電阻測(cè)試儀
更新時(shí)間:2025-06-04
訪問(wèn)量:869
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
型號(hào):UT501A 絕緣電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品介紹:
UT501A系列絕緣電阻測(cè)試儀,主要用來(lái)檢查電氣設(shè)備、家用電器或電氣線路對(duì)地及相間的絕緣電阻,以保證這些設(shè)備、電器和線路工作在正常狀態(tài),避免發(fā)生觸電傷亡及設(shè)備損壞等事故。該系列集成絕緣電阻、交流電壓、CONTINUITY低電阻、PI極化指數(shù)和DAR絕緣吸收比等功能參數(shù)測(cè)量;是測(cè)量變壓器、互感器、發(fā)電機(jī)、高壓電動(dòng)機(jī)、電力電容、電力電纜、避雷器等絕緣電阻的理想測(cè)試儀器
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.液晶顯示1999字計(jì)數(shù),超限指示
2.具有交流電壓測(cè)量功能
3.自動(dòng)關(guān)機(jī),節(jié)省電池電量
4.背光燈功能,便于在陰暗光線下操作
5.自動(dòng)放電,自動(dòng)釋放電壓功能
6.連續(xù)測(cè)量模式,具有紅色警示燈及蜂鳴器報(bào)警功能
7.儀表符合UL及CE歐洲共同體(European Union)標(biāo)準(zhǔn)
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |||
| 型號(hào) | UT501A | ||||
| 絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 100V/250V/500V/1000V | 010 | ||
| 100V | 0.00MΩ100MΩ | ±(3+5) | |||
| 250V | 0.00MΩ99.9MΩ | ±(3+5) | |||
| 100MΩ5.5GΩ | ±(5+5) | ||||
| 500V | 0.00MΩ99.9MΩ | ±(3+5) | |||
| 100MΩ5.5GΩ | ±(5+5) | ||||
| 1000V | 0.00MΩ99.9MΩ | ±(3+5) | |||
| 100MΩ5.5GΩ | ±(5+5) | ||||
| 測(cè)試電流 | 50V(R=50KΩ)1mA | 010 | |||
| 100V(R=100KΩ)1mA | 010 | ||||
| 250V(R=250KΩ)1mA | 010 | ||||
| 500V(R=500KΩ)1mA | 010 | ||||
| 1000V(R=1MΩ)1mA | 010 | ||||
| 短路電流 | <2mA | ||||
| 交流電壓(V) | 30V750V | ±(2+3) | |||
| 特殊功能 | |||||
| 顯示 | 1999 | ||||
| 自動(dòng)量程 | |||||
| 低電壓顯示 | |||||
| LCD 背光 | |||||
| 光報(bào)警 | |||||
| 蜂鳴器報(bào)警 | |||||
| 高壓指示 | |||||
| 過(guò)載指示 | |||||
| 自動(dòng)放電 | |||||
| 測(cè)試電壓顯示 | |||||
| 10MΩ 內(nèi)部電阻測(cè)試 | |||||
| 一般特征 | |||||
| 電源 | 1.5V堿性電池(5號(hào))× 6 | ||||
| LCD尺寸 | 70.6mm × 34mm | ||||
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||||
| 機(jī)身重量 | 500 g | ||||
| 機(jī)身尺寸 | 150mm × 100mm × 71mm | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、探針、鱷魚(yú)夾、測(cè)試線、布包、背帶 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20 臺(tái) | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 500mm × 380mm × 330mm | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.5 Kg | ||||






